最新主題 | 作者/時(shí)間 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
現(xiàn)在錦繡新天地的房價(jià)如何?。?/a> | 古木寶寶 2013-7-12 | 12980 | 吳師拉 2013-7-12 14:37 | |
---|---|---|---|---|
錦繡新天地回應(yīng)接到業(yè)主和住戶的投訴 | 默默小情緒 2012-11-20 | 14699 | 吳師拉 2012-11-21 11:11 | |
新塘錦繡新天地單位 | aryubian 2011-10-1 | 111739 | enterzyh 2011-10-2 21:48 | |
請(qǐng)問錦繡新天地的房子均價(jià)6500元/平,值嗎? | 唔似東施 2011-9-30 | 81560 | xjfln 2011-10-6 19:06 | |
新塘的房子如何 | Ever_yan 2011-9-21 | 41215 | Ever_yan 2011-9-22 16:49 | |
第一天看完房,第二天就去下訂了!當(dāng)上準(zhǔn)房奴了! | pringlesjj 2011-8-29 | 839000 | balancehu 2011-9-10 13:30 | |
轉(zhuǎn)帖 廣州市中心六區(qū)樓價(jià)同比漲近20% | dongfang111 2011-7-5 | 131569 | byzmf 2011-7-5 23:38 | |
廣州本月近五成樓盤降價(jià) | 我的公積金 2011-5-27 | 151614 | 子莘媽 2011-5-27 22:17 | |
住建部鎖定下一步樓市調(diào)控方向 “嚴(yán)控”投資投機(jī) | 我的公積金 2011-5-25 | 71094 | 我的公積金 2011-5-25 22:36 | |
降幅高達(dá)22% 新塘樓盤現(xiàn)“5”字頭單位 增城率先打響降價(jià)頭炮? | 我的公積金 2011-5-24 | 141382 | 天天BB 2011-5-26 15:13 |
廣州媽媽網(wǎng),更懂廣州媽媽
給生活加點(diǎn)料
就是好用